Applicazioni industriali
Il Laboratorio Biomasse ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di programmi nazionali ed europei (ELENCO PROGETTI). Negli ultimi anni ha realizzato diversi studi ed attività sperimentali nell'ambito di convenzioni con committenti privati e pubblici. In tabella vengono riportati i più importanti lavori affrontati dal gruppo di lavoro.
Ricerche e attività sviluppate dal Laboratorio Biomasse
ATTIVITA' / RICERCA | COMMITTENTE | ANNO |
Processi di raffinazione chimica e termica per la produzione di biocombustibili solidi e liquidi | Moncada Energy | 2016 |
Trattamenti su biomassa lignocellulosica per la predisposizione di attacco enimatico ai fini della produzione di bioetanolo | Moncada energy | 2016 |
Adeguamento del consumo specifico degli oli vegetali e contributo alla produzione energetica in impianto | Dister energia | 2016 |
Ingegnerizzazione di biocombustibili solidi erbacei tramite additivi inorganici e sviluppo specifiche di prodotto | AIFE | 2015 |
Analisi di un impianto di essiccazione e pellettizzazione di biomassa | Ledro energia | 2015 |
Trattamenti termici di materie biogeniche a scopi energetici ed industriali | SEA srl | 2015 |
Confronto di strumenti per la misura rapida delle biomasse | Enel Green Power | 2014 |
Protocollo di assicurazione e monitoraggio della qualità della biomassa in centrale | SAIPEM | 2014 |
Comportamento di biomasse legno sottoposte a trattamenti fisici | CNR - IVALSA | 2013 |
Determinazione del contenuto di impurità nel PKS (Palm Kernel Shell) | Serramanna energia | 2013 |
Monitoraggio della qualità delle biomasse per impianti termici | Enel Green Power | 2013-2015 |
Test di torrefazione su reattore pilota - studio del processo e delle proprietà del torrefatto | RSE | 2013 |
Studio di sistemi di conversione energetica delle biomasse e riutilizzo delle ceneri di combustione | SAIPEM | 2012 |
Trattamento termico di biomasse residuali per la produzione di torrefatti | RSE | 2012 |
Tecniche di lisciviazione e raffinazione di digestato da FORSU | Ambientalia | 2012 |
RSE | 2011 | |
Il controllo della qualità della biomassa solida | FIPER | 2010 |
TRIERA POWER | 2010 | |
Studio delle emissioni di combustione di una caldaia modificata alimentata a pollina | CTI | 2010 |
Studio delle possibilità di valorizzazione energetica di materiale primo o sottoprodotto dell’indotto agricolo-forestale alimentare - Analisi delle caratteristiche energetiche e comportamento in caldaia | ISPARO energia | 2009 |
CTI | 2008 | |
Gassificazione della pollina (progetto GASPO) | CTI | 2008 |
News
06/04/2018
CTI Informa - Marzo 2018
E' uscito il numero di marzo 2018 di CTI Informa, rivista redatta e distribuita dal Comitato...
12/03/2018
Biomass Innovation Expo - 13-16 marzo 2018
L'evento MCE (mostra Convegno ExpoComfort) che si terrà a Milano presso Fiera di Rho dal 13...
04/11/2017
Ecomondo 2017
Il Laboratorio Biomasse è presente alla 21a edizione di Ecomondo 2017 che si terrà...